Møteplan
Kontrollutvalget har vanligvis 5 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler går videre til endelig behandling i kommunestyret.
Møtedato | Innkalling | Protokoll |
27.11.2019 | ||
18.09.2019 | ||
22.05.2019 | ||
03.04.2019 | ||
06.02.2019 | Møteinnkalling.pdf | Protokoll.pdf |
19.11.2018 | Møteinnkalling.pdf | Protokoll.pdf |
19.09.2018 | Møteinnkalling.pdf | Protokoll.pdf |
04.06.2018 | Møteinnkalling.pdf | Protokoll.pdf |
ettersendt sak 1018 og 1118.pdf | ||
23.04.2018 | AVLYST | |
14.02.2018 | Møteinnkalling.pdf | Protokoll.pdf |
15.11.2017 | Møteinnkalling.pdf | Protokoll.pdf |
20.09.2017 | Møteinnkalling.pdf | Protokoll.pdf |
22.05.2017 | Møteinnkalling pdf | Protokoll.pdf |
20.03.2017 | Møteinnkalling.pdf | Protokoll.pdf |
16.02.2017 | Møteinnkalling.pdf | Protokoll.pdf |
Ønsker du å lese tidligere møteinnkallinger eller protokoller, ta kontakt med Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Utvalgsmedlemmer
Kontrollutvalget i Gjemnes består av fem medlemmer som er valgt av kommunestyret.
* =medlem av kommunestyret
Navn |
Funksjon |
Parti |
Øyvind Gjøen |
Leder |
H |
Kristine Måløy |
Nestleder |
KrF |
Geir Berg |
Medlem |
Ap |
Kari Roset Holten |
Medlem |
Sp |
Erik Aspen Bakke* |
Medlem |
Frp |
Nr |
Varamedlemmer |
|
|
1 |
Olav Sæter |
Vara |
SV |
2 |
Marvin Skjerseth |
Vara |
Frp |
3 |
Lise Stiberg |
Vara |
Ap |
4 |
Benedichte Heggem Skår |
Vara |
H |