Møteplan
Kontrollutvalget har vanligvis 5 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler går videre til endelig behandling i kommunestyret.
Nyere møter:
Eldre møter:
Valgperiode 2019-2023, og møter fra 17.11.2020
| Møtedato | Innkalling | Protokoll |
| 17.11.2020 | Protokoll.pdf | |
| 22.09.2020 | Møteinnkalling.pdf | Protokoll.pdf |
| 11.08.2020 | Møteinnkalling.pdf | Protokoll.pdf |
| 16.06.2020 | Møteinnkalling.pdf | Protokoll.pdf |
| 12.05.2020 | Møteinnkalling.pdf | Protokoll.pdf |
| 18.02.2020 | Møteinnkalling.pdf | Protokoll.pdf |
| 18.11.2019 | Møteinnkalling.pdf | Protokoll.pdf |
| 25.09.2019 | Møteinnkalling.pdf | Protokoll.pdf |
| 06.05.2019 | Møteinnkalling.pdf | Protokoll.pdf |
| 01.04.2019 | Møteinnkalling.pdf | Protokoll.pdf |
| 25.02.2019 | Møteinnkalling.pdf | Protokoll.pdf |
| 10.12.2018 | Møteinnkalling.pdf | Protokoll.pdf |
| 02.10.2018 | Møteinnkalling.pdf | Protokoll.pdf |
| 14.06.2018 | Møteinnkalling.pdf | Protokoll.pdf |
| 08.05.2018 | Møteinnkalling.pdf | Protokoll.pdf |
| AVLYST | ||
| 15.03.2018 | Møteinnkalling.pdf | Protokoll.pdf |
| 15.02.2018 | Møteinnkalling.pdf | Protokoll.pdf |
| 20.11.2017 | Møteinnkalling.pdf | Protokoll.pdf |
| 27.09.2017 | Møteinnkalling pdf | Protokoll.pdf |
| 14.06.2017 | Møteinnkalling.pdf | Protokoll.pdf |
| 03.05.2017 | Møteinnkalling.pdf | Protokoll.pdf |
| 08.02.2017 | Møteinnkalling.pdf | Protokoll.pdf |
Ønsker du å lese tidligere møteinnkallinger eller protokoller, ta kontakt med Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Utvalgsmedlemmer
Kontrollutvalget i Aukra kommune består av fem medlemmer som er valgt av kommunestyret.
* = medlem av kommunestyret
|
Navn |
Funksjon |
Parti |
|
Kevin Solem* |
Leder |
Ap |
|
Kjell Hollen |
Nestleder |
Uavh. |
|
Andreea Alexandra Johansen* |
Medlem |
Krf |
|
Peggy Synnøve Nilsen |
Medlem |
Ap |
|
Monica Rishaug |
Medlem |
V |
|
Varamedlemmer |
|
|
| Fellesliste for KrF, Sp, V: | ||
|
1. Edvin Magne Nybø |
Vara |
KrF |
|
2. Odd Kåre Askeland |
Vara |
Sp |
| Fellesliste for H, Ap: | ||
| 1. Bernard Riksfjord | Vara | Ap |
|
2. John-Harry Rognskog Edvardsen |
Vara |
H |
| 3. Wilhelm Andersen | Vara | Ap |